股票基本資料將建檔在瀏覽器的storage webSQL

20190906收盤資料(chrome可顯示,Explore跟Edge無法顯示)

自動編號 K線 代號 名稱 買進 賣出 成交價 漲跌 漲幅 K棒 單量 總量 最高 最低 產業分類 交易所分類 上市1上櫃2 上市櫃年數 股本億 市值億
828911 6235 6235 華孚 13.75 0 13.75 1.25 10 1 1297 13.75 13.3 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 1 16 16.8 23.1
828955 3557 3557 嘉威 36 36.15 36.1 1.45 4.18 13 1553 37.25 34.4 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 1 11 9.2 33.3
828999 2201 2201 裕隆 21.35 21.4 21.35 0.5 2.4 269 8609 21.85 21 傳產-汽車 汽車工業 1 43 157.3 335.8
829043 8410 8410 森田 25.15 25.25 25.25 0.45 1.81 1 15 25.25 25.2 電子中游-其他 電子–電腦及週邊設備 2 8 3.7 9.2
829087 8440 8440 綠電 13.9 14 14 0.2 1.45 1 26 14.05 14 傳產-其他 其他 2 1 3.8 5.3
829132 2345 2345 智邦 166 166.5 166 2 1.22 366 8070 169 163 電子中游-網通 電子–通信網路 1 23 55.8 926.1
829177 3379 3379 彬台 9.44 9.68 9.65 0.09 0.94 1 6 9.65 9.44 傳產-電機 電機機械 2 7 3.8 3.7
829222 2228 2228 劍麟 132.5 133 132.5 1 0.76 35 633 134 131 傳產-汽車零組件 汽車工業 1 5 7.6 100.4
829267 6668 6668 中揚光 64 64.1 64 0.4 0.63 6 201 64.6 63.4 電子中游-光學鏡片 電子–光電 1 0 6.8 43.8
829311 1732 1732 毛寶 10.1 10.15 10.1 0.05 0.5 2 5 10.15 10.1 傳產-化學工業 化學工業 1 19 4.2 4.3
829356 2032 2032 新鋼 9.49 9.5 9.5 0.04 0.42 4 149 9.58 9.42 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 1 19 13.1 12.4
829401 6417 6417 韋僑 59.6 60.4 60.4 0.2 0.33 3 48 60.4 59.7 電子上游-被動元件 電子–通信網路 2 3 3.6 21.5
829445 3310 3310 佳穎 38.55 38.65 38.6 0.1 0.26 4 41 38.6 38.4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 2 11 5 19.4
829490 5007 5007 三星 52 52.1 52 0.1 0.19 46 98 52.3 52 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 1 21 29.5 153.3
829534 3705 3705 永信 41.5 41.6 41.55 0.05 0.12 4 106 41.7 41.4 傳產-生技 生技醫療 1 8 26.6 110.7
829579 8488 8488 吉源-KY 17.25 17.5 17.55 0 0 1 13 17.6 17.35 傳產-其他 其他 1 2 6.8 11.8
829623 6176 6176 瑞儀 112 112.5 112.5 0 0 131 2734 113 110 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 1 17 46.5 523.1
829668 4533 4533 協易機 10.75 10.85 10.85 0 0 2 85 10.85 10.75 傳產-電機 電機機械 2 17 15.8 17.2
829712 2867 2867 三商壽 10.7 10.75 10.75 0 0 118 1735 10.75 10.65 金融-保險 金融保險 1 6 237.2 255
829757 1909 1909 榮成 14.65 14.7 14.65 0 0 196 4776 15.1 14.55 傳產-紙業 造紙工業 1 33 116.8 171.1
829803 4555 4555 氣立 51.9 52.6 52.6 -0.2 0 1 11 52.5 52 傳產-電機 電機機械 1 3 6.7 34.8
829848 6462 6462 神盾 279 279.5 279.5 -0.5 -0.18 388 4568 284.5 277 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 3 7.1 199
829893 4935 4935 茂林-KY 72.5 72.6 72.5 -0.2 -0.28 71 1358 73.5 70.1 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 1 8 13.1 94.9
829938 3093 3093 港建 28.75 29.1 29 -0.1 -0.34 1 5 29.05 29 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 2 14 3.6 10.5
829983 8240 8240 華宏 24.25 24.3 24.25 -0.1 -0.41 8 61 24.4 24.15 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 2 14 10 24.3
830027 4972 4972 湯石照明 30.35 30.65 30.6 -0.15 -0.49 1 28 30.75 30.3 電子上游-LED及光元件 電子–光電 2 6 4 12.2
830071 3032 3032 偉訓 25.7 25.75 25.65 -0.15 -0.58 1 61 25.85 25.65 電子中游-機殼 電子–電子零組件 1 18 11.3 29.1
830115 2852 2852 第一保 14.2 14.25 14.2 -0.1 -0.7 5 154 14.35 14.2 金融-保險 金融保險 1 18 30.1 42.8
830160 3356 3356 奇偶 31.5 31.65 31.5 -0.25 -0.79 6 137 31.8 31.5 電子下游-安全監控 電子–光電 1 14 9 28.3
830204 3687 3687 歐買尬 32.55 33 33 -0.3 -0.9 60 707 33.7 31.7 軟體-遊戲 文化創意 2 8 3 9.9
830248 2849 2849 安泰銀 14.9 15 14.9 -0.15 -1 7 80 15.05 14.9 金融-銀行 金融保險 1 19 181.9 271
830292 2633 2633 台灣高鐵 37.85 37.9 37.9 -0.45 -1.17 536 8658 38.3 37.65 傳產-航運 航運業 1 2 562.8 2133.1
830335 5351 5351 鈺創 10.85 10.9 10.85 -0.15 -1.36 43 316 11.1 10.85 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 21 43.5 47.2
830336 8080 8080 奧斯特 2.83 2.9 2.89 -0.04 -1.37 3 13 2.9 2.89 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 2 15 6.6 1.9
830337 3339 3339 泰谷 5.05 5.15 5.05 -0.07 -1.37 5 30 5.2 5.03 電子上游-LED及光元件 電子–光電 2 13 9.6 4.9
830338 6104 6104 創惟 32.25 32.35 32.25 -0.45 -1.38 11 197 32.8 32.2 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 18 9.1 29.2
830339 8436 8436 大江 286.5 287 286.5 -4 -1.38 139 1350 294.5 286.5 傳產-生技 生技醫療 2 5 11.9 339.8
830340 3455 3455 由田 71.1 71.2 71.2 -1 -1.39 50 925 72.1 71.1 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 2 11 6.2 43.8
830341 3017 3017 奇鋐 42.65 42.7 42.65 -0.6 -1.39 568 9283 43.75 42.6 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 1 16 35.3 150.7
830342 6469 6469 大樹 84.8 85 85 -1.2 -1.39 5 47 86.2 85 傳產-生技 生技醫療 2 3 4.2 35.3
830343 3550 3550 聯穎 14.15 14.2 14.15 -0.2 -1.39 5 244 14.4 14.15 電子中游-儀器設備工程 電子–電子零組件 1 8 8.5 12
830344 3149 3149 正達 10.6 10.65 10.6 -0.15 -1.4 3 119 10.85 10.6 電子中游-LCD-STN面板 電子–光電 1 7 20.6 21.9
830345 2481 2481 強茂 28.15 28.2 28.2 -0.4 -1.4 283 5092 29 28 電子上游-LED及光元件 電子–半導體 1 17 37 104.3
830293 6230 6230 超眾 250 251 251 -3 -1.18 186 1923 255 248.5 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 1 16 8.6 216.6
830294 6224 6224 聚鼎 66.8 67.1 66.8 -0.8 -1.18 18 505 68 66.3 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 1 16 8 53.4
830295 3611 3611 鼎翰 250.5 251.5 250.5 -3 -1.18 3 77 254 250 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 2 10 4.3 106.5
830296 3376 3376 新日興 125 125.5 125 -1.5 -1.19 70 1761 126.5 122 電子中游-NB與手機零組件 電子–電子零組件 1 13 17.9 223.8
830297 8940 8940 新天地 12.5 12.6 12.5 -0.15 -1.19 3 17 12.7 12.5 傳產-觀光 觀光事業 1 16 6.8 8.4
830298 4183 4183 福永生技 16.65 16.95 16.65 -0.2 -1.19 1 13 16.65 16.6 傳產-生技 生技醫療 2 2 2.4 4
830299 2491 2491 吉祥全 8.28 8.4 8.28 -0.1 -1.19 2 53 8.43 8.28 電子下游-光碟片 電子–光電 1 19 8.2 6.8
830300 6223 6223 旺矽 66.1 66.2 66.2 -0.8 -1.19 71 1282 68 65.6 電子上游-IC-其他 電子–半導體 2 16 8 52.9
830301 3288 3288 點晶 12.3 12.8 12.35 -0.15 -1.2 1 2 12.35 12.3 電子上游-IC-設計 電子–電子零組件 2 14 2.3 2.8
830302 8938 8938 明安 41.1 41.15 41.1 -0.5 -1.2 14 296 41.9 41.05 傳產-高爾夫球 其他 2 16 13.5 55.6
830303 3147 3147 大綜 41.1 41.3 41.1 -0.5 -1.2 25 177 41.95 41.1 軟體-系統整合 電子–資訊服務 2 1 3.4 14
830304 2387 2387 精元 36.9 37 36.9 -0.45 -1.2 210 2479 37.75 36.7 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 1 20 19.6 72.4
830305 8374 8374 羅昇 20.3 20.4 20.3 -0.25 -1.22 6 43 20.6 20.3 傳產-電機 電機機械 1 15 8.9 18.1
830306 6612 6612 奈米醫材 64.7 65.2 64.7 -0.8 -1.22 3 60 65.5 64.5 傳產-生技 生技醫療 2 1 3.4 21.8
830307 2302 2302 麗正 8.03 8.12 8.03 -0.1 -1.23 18 141 8.13 8.03 電子上游-LED及光元件 電子–半導體 1 34 16.6 13.4
830308 6291 6291 沛亨 15.95 16.45 16 -0.2 -1.23 1 4 16 16 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 15 2.7 4.3
830309 2472 2472 立隆電 43.95 44 43.95 -0.55 -1.24 69 1368 44.9 43.1 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 1 19 12.9 56.8
830310 5274 5274 信驊 790 793 790 -10 -1.25 27 220 807 787 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 6 3.4 269.4
830311 3308 3308 聯德 6 6.28 6.2 -0.08 -1.27 2 40 6.2 6 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 1 11 9.9 6.1
830312 2436 2436 偉詮電 27.05 27.1 27.1 -0.35 -1.28 85 1271 27.7 27 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 19 17.8 48.2
830313 8074 8074 鉅橡 19.15 19.2 19.2 -0.25 -1.29 1 71 19.55 19.15 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 2 15 8.5 16.4
830314 6556 6556 勝品 46 46.8 46 -0.6 -1.29 1 28 46.6 46 電子下游-安全監控 電子–光電 2 1 2.9 13.2
830315 8433 8433 弘帆 53.5 54 53.5 -0.7 -1.29 2 2 53.5 53.5 傳產-百貨 貿易百貨 2 6 5.3 28.1
830316 3558 3558 神準 114.5 115 114.5 -1.5 -1.29 11 290 116.5 113.5 電子中游-網通 電子–通信網路 2 5 4.9 56.2
830317 6591 6591 動力-KY 41.9 42 41.9 -0.55 -1.3 7 197 42.55 41.8 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 1 1 2.6 11
830318 6441 6441 廣錠 37.55 38.1 38.05 -0.5 -1.3 1 4 38.05 37.5 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 2 1 3.1 11.7
830319 3332 3332 幸康 37.7 38.1 38 -0.5 -1.3 1 9 38.1 38 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 2 11 4.8 18.3
830320 6155 6155 鈞寶 22.8 22.95 22.8 -0.3 -1.3 18 464 23.7 22.8 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 1 17 8.7 19.8
830321 3290 3290 東浦 22.75 22.8 22.8 -0.3 -1.3 10 365 23.15 22.65 電子中游-其他 電子–電子零組件 2 14 10 22.7
830322 1308 1308 亞聚 15.2 15.25 15.2 -0.2 -1.3 14 523 15.45 15.15 傳產-塑膠 塑膠工業 1 33 55.4 84.3
830323 6530 6530 創威 15.15 15.2 15.15 -0.2 -1.3 2 42 15.35 15.15 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 2 1 3.4 5.1
830324 5455 5455 昇益 29.3 30.3 30.3 -0.4 -1.3 1 2 30.7 30.3 傳產-營建 建材營建 2 18 6.6 19.8
830325 6415 6415 矽力-KY 676 682 676 -9 -1.31 30 214 698 676 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 5 9.1 613.1
830326 3034 3034 聯詠 187 187.5 187 -2.5 -1.32 383 6606 191 186 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 18 60.9 1137.9
830327 6282 6282 康舒 22.35 22.4 22.35 -0.3 -1.32 89 2826 22.7 22.3 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 1 16 51.7 115.5
830328 2439 2439 美律 148.5 149 148.5 -2 -1.33 158 2330 152 148 電子中游-NB與手機零組件 電子–通信網路 1 19 20.7 306.8
830329 1565 1565 精華 443.5 444 444 -6 -1.33 13 166 452 443 傳產-生技 生技醫療 2 15 5 223.8
830330 8271 8271 宇瞻 33.2 33.35 33.2 -0.45 -1.34 11 332 33.8 33.2 電子上游-DRAM銷售 電子–半導體 1 8 10.1 33.5
830331 910322 910322 康師傅-DR 22.1 22.45 22.1 -0.3 -1.34 2 5 22.65 22.1 傳產-食品 存託憑證 1 9 0.1 4.4
830332 1710 1710 東聯 22 22.05 22.05 -0.3 -1.34 37 1049 22.45 22 傳產-塑膠 化學工業 1 31 88.6 195.3
830333 8105 8105 凌巨 14.65 14.7 14.7 -0.2 -1.34 125 2771 15.05 14.6 電子中游-LCD-STN面板 電子–光電 1 14 44.2 64.9
830334 1590 1590 亞德客-KY 325 325.5 325.5 -4.5 -1.36 75 1450 330 320 傳產-電機 電機機械 1 8 18.9 615.2
830346 6643 6643 M31 317 318 317 -4.5 -1.4 10 107 322 315.5 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 0 3.1 99.2
830391 1454 1454 台富 8 8.05 8 -0.13 -1.6 2 80 8.05 7.98 傳產-紡織纖維 紡織纖維 1 26 13.4 10.7
830392 3297 3297 杭特 12.25 12.35 12.25 -0.2 -1.61 2 17 12.35 12.2 電子下游-安全監控 電子–光電 2 14 3.7 4.5
830393 6197 6197 佳必琪 30.25 30.3 30.25 -0.5 -1.63 37 276 30.8 30.25 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 1 16 12.2 36.9
830394 6180 6180 橘子 60.5 60.6 60.5 -1 -1.63 47 696 62 60.4 軟體-遊戲 文化創意 2 17 17.6 106.2
830395 8171 8171 天宇 12 12.1 12.1 -0.2 -1.63 9 160 12.2 11.95 電子中游-NB與手機零組件 電子–通信網路 2 7 5.1 6.1
830396 1319 1319 東陽 45.1 45.15 45.15 -0.75 -1.63 49 707 46.35 45.15 傳產-汽車零組件 汽車工業 1 24 59.2 267.1
830397 6120 6120 達運 17.95 18 17.95 -0.3 -1.64 83 725 18.45 17.95 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 1 17 66.6 119.5
830398 3466 3466 致振 17.9 18 17.9 -0.3 -1.65 3 60 18 17.75 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 2 13 6.1 10.9
830399 6263 6263 普萊德 65.5 65.8 65.5 -1.1 -1.65 5 136 65.8 65.5 電子中游-網通 電子–通信網路 2 15 6.3 40.9
830400 2732 2732 六角 178 179 178 -3 -1.66 44 297 182 177.5 傳產-觀光 觀光事業 2 4 3.9 69.8
830401 5475 5475 德宏 7.1 7.12 7.1 -0.12 -1.66 18 313 7.3 7.1 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 2 18 17.4 12.3
830402 3005 3005 神基 47.2 47.3 47.2 -0.8 -1.67 42 1668 48.25 47.1 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 1 17 58 273.5
830403 6182 6182 合晶 32.35 32.4 32.35 -0.55 -1.67 251 4032 33.15 32.3 電子上游-IC-製造 電子–半導體 2 17 51.1 165.3
830404 6613 6613 朋億 146 147.5 146 -2.5 -1.68 4 45 148 146 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 2 1 3.4 49.5
830405 3434 3434 哲固 14.5 14.7 14.6 -0.25 -1.68 3 15 14.85 14.6 電子下游-安全監控 電子–光電 2 11 2.3 3.3
830406 3354 3354 律勝 17.5 17.55 17.5 -0.3 -1.69 31 563 18 17.4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 2 13 7 12.3
830407 3046 3046 建碁 20.4 20.45 20.4 -0.35 -1.69 2 16 20.5 20.4 電子中游-主機板 電子–電腦及週邊設備 1 19 7.1 14.6
830408 6669 6669 緯穎 437 437.5 437 -7.5 -1.69 91 1583 448.5 434 電子中游-EMS 電子–電腦及週邊設備 1 0 17.5 762.6
830409 2327 2327 國巨 232.5 233 233 -4 -1.69 614 6459 239 232.5 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 1 25 42.8 997.2
830410 3035 3035 智原 58 58.1 58 -1 -1.69 404 6747 60.5 57.8 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 19 24.9 144.2
830411 2723 2723 美食-KY 145 145.5 145 -2.5 -1.69 12 258 147.5 145 傳產-觀光 觀光事業 1 8 18 261
830412 6409 6409 旭隼 636 639 637 -11 -1.7 8 53 652 637 電子中游-變壓器與UPS 電子–其他電子 1 5 8.3 526.2
830413 3707 3707 漢磊 28.9 28.95 28.95 -0.5 -1.7 597 11286 29.7 28.6 電子上游-IC-製造 電子–半導體 2 4 28.2 81.5
830414 6111 6111 大宇資 97.9 98 97.9 -1.7 -1.71 56 1059 101 97 軟體-遊戲 文化創意 2 18 4.9 48.3
830415 5264 5264 鎧勝-KY 51.8 51.9 51.8 -0.9 -1.71 64 1271 53 51.5 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 1 6 42.1 217.8
830416 8039 8039 台虹 43.05 43.1 43.1 -0.75 -1.71 49 1377 43.95 42.95 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 1 15 20.9 90.1
830417 6147 6147 頎邦 63.2 63.3 63.2 -1.1 -1.71 272 7816 65 63 電子上游-IC-封測 電子–半導體 2 17 65.4 413.5
830418 4714 4714 永捷 14.35 14.4 14.35 -0.25 -1.71 9 171 14.6 14.35 傳產-塑膠 化學工業 2 19 10.3 14.7
830419 6494 6494 九齊 31.55 31.65 31.55 -0.55 -1.71 25 158 32.3 31.55 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 3 3.2 10
830420 6244 6244 茂迪 9.72 9.73 9.72 -0.17 -1.72 80 2467 9.96 9.7 電子下游-太陽能 電子–光電 2 16 54.1 52.5
830421 6541 6541 泰福-KY 68.3 68.5 68.5 -1.2 -1.72 4 144 69.7 67.8 傳產-生技 生技醫療 1 1 24.4 167.2
830422 8038 8038 長園科 45.65 45.7 45.65 -0.8 -1.72 4 88 46.25 45.65 電子中游-NB與手機零組件 電子–電子零組件 2 5 6 27.3
830423 3413 3413 京鼎 113.5 114 113.5 -2 -1.73 16 167 116 113.5 電子中游-儀器設備工程 電子–半導體 1 4 8.3 93.9
830424 2477 2477 美隆電 22.65 22.8 22.7 -0.4 -1.73 7 129 23.2 22.7 電子下游-消費電子 電子–其他電子 1 19 19.8 45
830425 5471 5471 松翰 33.95 34 34 -0.6 -1.73 34 1162 34.6 33.75 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 18 16.8 57.1
830426 5450 5450 寶聯通 19.75 19.9 19.75 -0.35 -1.74 6 74 20.1 19.75 電子中游-PC介面卡 電子–電腦及週邊設備 2 19 12.2 24.2
830427 3252 3252 海灣 16.75 17 16.8 -0.3 -1.75 5 52 17.05 16.8 傳產-觀光 觀光事業 2 14 5 8.4
830428 3390 3390 旭軟 22.3 22.35 22.3 -0.4 -1.76 21 228 22.7 22.2 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 2 13 6.7 14.9
830429 3016 3016 嘉晶 50 50.1 50.1 -0.9 -1.76 372 3170 51.5 50 電子上游-IC-製造 電子–半導體 1 16 27.4 137.5
830430 3205 3205 佰研 55.2 55.3 55.3 -1 -1.78 4 115 56.6 55.1 傳產-生技 生技醫療 2 14 3.3 18.1
830431 2328 2328 廣宇 24.75 24.8 24.75 -0.45 -1.79 161 2935 25.4 24.65 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 1 25 51.8 128.3
830347 1313 1313 聯成 10.55 10.6 10.55 -0.15 -1.4 31 877 10.6 10.55 傳產-塑膠 塑膠工業 1 30 133.2 140.6
830432 4736 4736 泰博 137 137.5 137.5 -2.5 -1.79 29 500 140 137.5 傳產-生技 生技醫療 2 8 8.2 112.8
830433 6589 6589 台康生技 30.2 30.3 30.15 -0.55 -1.79 1 345 31.1 30.15 傳產-生技 生技醫療 2 0 16.9 51
830434 3060 3060 銘異 13.7 13.75 13.7 -0.25 -1.79 13 480 14 13.65 電子中游-其他 電子–電腦及週邊設備 1 16 13.9 19.1
830435 9949 9949 琉園 10.9 10.95 10.95 -0.2 -1.79 1 13 11.2 10.95 傳產-其他 文化創意 2 15 4.7 5.1
830436 3666 3666 光耀 19.05 19.2 19.05 -0.35 -1.8 16 398 19.65 18.95 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 2 4 4.8 9.2
830437 1612 1612 宏泰 10.8 10.85 10.85 -0.2 -1.81 35 718 11.2 10.85 傳產-電線電纜 電器電纜 1 26 31.6 34.3
830438 8482 8482 商億-KY 135 137 135 -2.5 -1.82 25 298 140.5 135 傳產-其他 其他 1 1 11.1 150
830439 8499 8499 鼎炫-KY 134.5 135 134.5 -2.5 -1.82 50 840 137.5 132 傳產-其他 其他 1 1 5.1 69
830440 4119 4119 旭富 96.4 96.5 96.4 -1.8 -1.83 37 974 99.1 96.3 傳產-生技 生技醫療 1 15 8 76.6
830441 6605 6605 帝寶 64 64.5 64 -1.2 -1.84 34 285 65.7 64 傳產-汽車零組件 汽車工業 1 15 16.6 106.1
830442 5432 5432 達威 18.15 18.6 18.5 -0.35 -1.86 1 29 18.6 18.15 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 2 19 2.1 3.8
830443 1446 1446 宏和 31.5 31.65 31.6 -0.6 -1.86 2 263 32.35 31.4 傳產-紡織纖維 紡織纖維 1 27 13.8 43.5
830444 8424 8424 惠普 57.6 57.9 57.9 -1.1 -1.86 4 127 58.4 57 傳產-營建 建材營建 2 6 3.6 20.9
830445 3552 3552 同致 68.2 68.3 68.2 -1.3 -1.87 52 472 69.9 68.2 傳產-汽車零組件 電子–其他電子 2 10 8.6 58.4
830446 2049 2049 上銀 262 262.5 262 -5 -1.87 165 2686 264 260 傳產-電機 電機機械 1 10 31 811.2
830447 3454 3454 晶睿 104.5 105 104.5 -2 -1.88 25 242 107.5 104.5 電子下游-安全監控 電子–光電 1 13 8.7 90.5
830448 6510 6510 精測 725 726 725 -14 -1.89 63 568 747 725 電子上游-IC-封測 電子–半導體 2 3 3.3 237.8
830449 1443 1443 立益 9.28 9.54 9.27 -0.18 -1.9 10 73 9.75 9.05 傳產-紡織纖維 紡織纖維 1 29 13.5 12.5
830450 2360 2360 致茂 154 154.5 154 -3 -1.91 30 431 157 154 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 1 22 41.9 645.4
830451 5607 5607 遠雄港 20.5 20.55 20.5 -0.4 -1.91 71 948 20.9 20.45 傳產-航運 航運業 1 19 23 47.2
830452 3596 3596 智易 102.5 103 102.5 -2 -1.91 177 2801 105.5 102.5 電子中游-網通 電子–通信網路 1 10 19.4 198.4
830453 3629 3629 地心引力 25.5 25.9 25.5 -0.5 -1.92 15 173 28 25.5 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 2 9 1.6 4.1
830454 4989 4989 榮科 28 28.1 28 -0.55 -1.93 97 2939 29.4 27.75 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 1 1 15.3 42.9
830455 6568 6568 宏觀 203 205 203.5 -4 -1.93 15 167 209.5 202 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 2 2.5 51.3
830456 4536 4536 拓凱 152 153.5 152 -3 -1.94 11 263 156.5 151.5 傳產-其他 其他 1 5 9.1 138
830457 6190 6190 萬泰科 17.7 17.8 17.7 -0.35 -1.94 45 293 17.85 17.7 電子上游-連接元件 電子–通信網路 2 21 14 24.9
830458 2316 2316 楠梓電 40.3 40.35 40.3 -0.8 -1.95 621 11152 42 40.3 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 1 28 22.6 90.9
830459 6243 6243 迅杰 10.05 10.1 10 -0.2 -1.96 2 111 10.2 9.99 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 16 7.5 7.5
830460 4139 4139 馬光-KY 39.7 39.95 39.7 -0.8 -1.98 1 16 40.95 39.7 傳產-生技 生技醫療 2 8 4.2 16.7
830461 5302 5302 太欣 5.45 5.5 5.45 -0.11 -1.98 4 165 5.56 5.41 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 28 16.2 8.9
830462 3019 3019 亞光 83.5 83.6 83.6 -1.7 -1.99 244 2885 85.6 83.5 電子中游-光學鏡片 電子–光電 1 18 28.1 235
830463 8466 8466 美?-KY 77.8 78.1 78 -1.6 -2.01 7 140 79.5 77.6 傳產-其他 其他 1 2 6.6 51.6
830464 3587 3587 閎康 68.1 68.4 68.1 -1.4 -2.01 14 225 70 68 電子中游-其他 電子–其他電子 2 10 6.2 42.4
830465 6237 6237 驊訊 16.95 17 16.95 -0.35 -2.02 8 134 17.3 16.95 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 16 7.9 13.4
830466 6271 6271 同欣電 121 121.5 121 -2.5 -2.02 35 855 124 120.5 電子上游-IC-封測 電子–半導體 1 11 16.5 200.1
830467 3311 3311 閎暉 14.5 14.55 14.5 -0.3 -2.03 39 1268 14.75 14.45 電子中游-NB與手機零組件 電子–通信網路 1 15 17.9 26
830468 8423 8423 保綠-KY 21.7 22.2 21.55 -0.45 -2.05 1 1 21.55 21.55 傳產-橡膠 其他 2 7 2.2 4.8
830469 1538 1538 正峰新 3.35 3.49 3.35 -0.07 -2.05 3 7 3.35 3.35 傳產-電機 電機機械 1 20 5.6 1.9
830470 3631 3631 晟楠 23.65 23.9 23.9 -0.5 -2.05 1 11 23.95 23.55 電子上游-IC-其他 電子–電子零組件 2 8 8 19.1
830471 6581 6581 鋼聯 90.6 90.9 90.6 -1.9 -2.05 1 40 91.5 90.5 傳產-其他 其他 1 1 11.1 100.8
830472 3504 3504 揚明光 85.2 85.5 85.2 -1.8 -2.07 56 633 87.4 85.2 電子中游-光學鏡片 電子–光電 1 12 11.4 97.2
830473 3056 3056 總太 23.65 23.7 23.65 -0.5 -2.07 41 1880 24.25 23.6 傳產-營建 建材營建 1 16 20.9 49.5
830474 8442 8442 威宏-KY 56.4 56.8 56.5 -1.2 -2.08 1 22 57.5 56.5 傳產-其他 其他 1 2 5 28.3
830475 3521 3521 鴻翊 23.35 23.5 23.5 -0.5 -2.08 5 232 24 23.25 電子下游-商業自動化 電子–電腦及週邊設備 2 12 4.7 11
830476 8279 8279 生展 140.5 141 140.5 -3 -2.09 5 43 143.5 140.5 傳產-生技 生技醫療 2 2 2.3 32.5
830477 2495 2495 普安 14 14.05 14 -0.3 -2.1 13 715 14.45 13.95 電子中游-其他 電子–其他電子 1 17 27.6 38.7
830478 8462 8462 柏文 233 233.5 233 -5 -2.1 17 333 241.5 231 傳產-觀光 觀光事業 1 3 6.8 158.4
830479 6108 6108 競國 27.65 27.7 27.65 -0.6 -2.12 20 548 28.4 27.6 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 1 18 16 44.2
830480 8110 8110 華東 9.67 9.68 9.67 -0.21 -2.13 23 722 9.95 9.63 電子上游-IC-封測 電子–半導體 1 13 50.6 49
830481 2540 2540 愛山林 22.95 23.1 23 -0.5 -2.13 1 18 23.1 22.7 傳產-營建 建材營建 1 29 14.7 33.7
830482 3527 3527 聚積 114.5 115 114.5 -2.5 -2.14 45 627 117 114 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 11 4.1 46.6
830483 2363 2363 矽統 8.23 8.24 8.23 -0.18 -2.14 147 2529 8.38 8.23 電子上游-IC-設計 電子–半導體 1 22 55.4 45.6
830484 6411 6411 晶焱 113.5 114 113.5 -2.5 -2.16 105 1374 117 113.5 電子上游-IC-設計 電子–半導體 2 5 7.9 90
830485 6209 6209 今國光 29.5 29.55 29.5 -0.65 -2.16 33 731 30.15 29.45 電子中游-光學鏡片 電子–光電 1 16 16.3 48.1
830486 3535 3535 晶彩科 27 27.05 27.05 -0.6 -2.17 158 2021 27.9 27.05 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 1 11 7.9 21.4
830487 2321 2321 東訊 1.81 1.86 1.8 -0.04 -2.17 3 42 1.82 1.8 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 1 27 31.5 5.7
830488 3071 3071 協禧 17.7 17.75 17.75 -0.4 -2.2 29 404 18.25 17.7 電子中游-電源供應器 電子–電腦及週邊設備 2 14 12 21.3
830489 5345 5345 天揚 4 4.1 3.96 -0.09 -2.22 1 6 4.18 3.96 電子上游-被動元件 電子–電子零組件 2 21 6 2.4
830490 8404 8404 百和興業-KY 43.5 43.8 43.5 -1 -2.25 26 240 44.6 43.5 傳產-其他 其他 1 8 31.5 137.1
